Typ | Motor | Hmotnost (kg) | Pracovní šířka (cm) | Hutnící síla (N) |
---|---|---|---|---|
APF 1033 | Honda, GX 100 | 54 | 33 | 1 050 |
APF 1240 | Honda / Yanmar/Subaru | 70 / 85 / 70 | 40 | 1 200 |
APF 1250 | Honda/Subaru | 75 / 75 | 50 | 1 200 |
APF 1850 | Honda / Hatz | 100 / 130 | 50 | 1 800 |
Desky obousměrné – lehká řada
Typ | Motor | Hmotnost (kg) | Pracovní šířka (cm) | Hutnící síla (N) |
---|---|---|---|---|
APR 2220 | Honda / Hatz | 100 / 115 | 40 | 2 200 |
APR 2620 | Hatz | 100 / 135 | 40 / 50 | 2 400 |
APR 3020 | Honda / Hatz | 190 / 235 | 50 / 70 | 3 000 |
APR 3520 | Honda / Hatz | 240 / 280 | 45 / 60 | 3 800 |
APR 4920 | Honda / Hatz | 333 / 350 | 45 / 45 | 4 900 |
APR 5920 | Hatz | 442 | 45 | 5 900 |
Desky obousměrné – s tříhřídelovým systémem vibrací
Typ | Motor | Hmotnost (kg) | Pracovní šířka (cm) | Hutnící síla (N) |
---|---|---|---|---|
APH 5030 | Hatz | 390 - 430 | 45 / 60 / 75 | 4 700 |
APH 6530 (ACE) | Hatz | 490 - 550 | 70 / 85 | 6 000 |
APH 100-20 (ACE) | Hatz | 705 - 755 | 65 / 80 / 95 | 10 000 |